Anexo
Sin pretender ser completamente exhaustivos de la completa realidad latinoamericana, el cuadro siguiente permite aproximarse a lo que ocurre en algunos países de la región. Se identifica una escasez de instrumentos y programas de apoyo a la innovación de las pymes, sobre todo los de corte directo. Estos factores deben ser especialmente potenciados si se pretende una modernización generalizada del aparato productivo en la región.
País | Institución | Depende de | Naturaleza de la institución | Finalidad del programa/Fondo de fomento a la innovación en las pymes | Promoción a la innovación | Modalidad de financiamiento | ||||||
Oferta | Demanda | Articulación / Vinculación / Cooperación | ||||||||||
Recursos humanos | Innovación | Equipamiento | Mejora productividad / competitividad de las empresas | Transferencia de tecnología | I+D | Articulación / Vinculación / Cooperación | ||||||
Argentina | Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) | Institución de promoción CTI | Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) | Directa | Créditos, incentivos fiscales y subsidios | ||||||
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, a través de la Dirección de Vinculación Tecnológica) | MINCyT | Institución de promoción CTI | Becas, investigadores en empresas | Investigadores en empresas | Asesorías y consultorías, convenios | Directa e indirecta | Créditos y subsidios | |||||
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | Institución de promoción de la innovación agropecuaria | Convenios de transferencia tecnológica | Convenios de I+D | Convenios de vinculación tecnológica a través de convenios de asistencia técnica especializada | Directa | Créditos y subsidios | |||||
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) | Ministerio de Industria | Ministerio | Formación y capacitación de recursos humanos | Servicios técnicos, asistencia técnica | Indirecta | Subsidios | ||||||
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) | Ministerio de Industria | Institución de promoción pyme | Expertos pymes | Programa de Acceso al Crédito y a la Competitividad (PACC) Empresas, Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) | Directa e indirecta | Crédito y subsidio | ||||||
Brasil* | Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) | Ministerio de CTI | Entidad de promoción | Programa Subvención Económica, PAISS**** | Innova Brasil, Programa Subvenión Económica | Innova Brasil | Innova Brasil | Directo | Crédito y subsidio | |||
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) | Banco Nacional de Desarrollo | Tarjeta BNDES | Indirecta | Crédito | ||||||||
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (CTI) | Ministerio de CTI | Ministerio | Capacitación de RRHH para la innovación | SIBRATEC***** | SIBRATEC | SIBRATEC, Apoyo financiero a actividades de I+D+i | SIBRATEC, Pro Innova. | Directa e indirecta | Crédito y subsidio | |||
Chile | Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) | Ministerio de Economía | Institución de promoción productiva | Gestión de la innovación | Programa de innovación empresarial de alta tecnología, InnovaChile | Crédito CORFO micro y pequeña empresa | InnovaChile | Programa de difusión tecnológica | Nodos para la innovación , Financiamiento Basal Transitorio para Consorcios Tecnológicos | Directa e indirecta | Créditos, incentivos fiscales y subsidios | |
Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) | Ministerio de Educación | Institución de promoción CTI | Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) | Directa | Subsidio | |||||||
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | Agencia de Fomento a la innovación en el sector agroalimentario y forestal | Proyectos nacionales de innovación | Consultorías | Directa e indirecta | Crédito y subsidio | ||||||
Innova Bío Bío | Innovación empresarial | Equipamiento tecnológico para pymes | Centros de transferencia tecnológica | Asesorías y misiones tecnológicas | Directa e indirecta | Crédito y subsidio | ||||||
Colombia | Fondo de Modernización e Innovación para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOMIPYME) | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Ministerio | Premio Innova | INNpulsa mipyme*** | INNpulsa mipyme*** | Premio Innova | Directa e indirecta | Subsidio | |||
México* | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Ministerio de Educación | Institución de promoción de CTI | INNOVAPYME** | INNOVAPYME**, INNOVATEC**, Fondo Innovación Tecnológica | INNOVAPYME, PROINNOVA**, AERIS | Directa | Subsidio | ||||
Subsecretaría para la pequeña y mediana empresa | Secretaría de Economía | Institución de promoción de políticas públicas | Programa Nacional de Empresas Gacela | Programa Nacional de Empresas Gacela, Premio Nacional de Tecnología e Innovación, Fondo de Innovación Tecnológica | Programa Centros pymexporta, Fondo pyme | Directa e indirecta | Subsidio | |||||
Uruguay | Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) | Gabinete Ministeria de la Innovación (GMI) | Institución de promoción de la innovación | Recursos humanos calificados para la empresa | Proyectos de innovación amplia cobertura, proyectos de innovación de alto impacto, proyectos de apoyo a prototipos de potencial innovador | Proyectos de certificación y nuevos mercados de exportación | Proyectos de estímulos a la demanda tecnológica, expertos del interior en las empresas, programa de desarrollo de proveedores | Directa | Subsidio | |||
Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) | Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) | Institución de promoción pyme | Capacitación y formación de recursos humanos | Indirecta | Subsidio |
Nota: FONTAR Y FONARSEC son Fondos.
Nota*: Se consideran los fondos y programas a nivel nacional y no federal/estatal.
Nota**: constituyen las tres modalidades del Programa Estímulo para la Innovación.
Nota ***: INNpulsa mipymes sustituye al Fonde de Modernización e Innovación para las mipymes. Es gestionado por BANCOLDEX.
Nota ****: Programa de apoyo a innovación de los sectores sucroenergético y sucroquímico. Programa conjunto FINEP-BNDES
Nota *****: Sistema Brasileño de Tecnología. Programa conjunto FINEP-MCTI
Fuente: Elaboración propia en base a la información oficial de cada institución y Dini y Stumpo (2011), Ferraro y Stumpo (2010).